KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
LOJMAN DUYURUSU
Sağlık
Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 21.09.2012 tarih ve 2012/35 sayılı genelgesi
doğrultusunda İl ve İlçelerimizde bulunan boş lojmanlarımızın tahsisleri
yapılacaktır. Müdürlüğümüzce talepler 08.11.2019-12.11.2019
tarihleri arasında alınacaktır.
A- Tahsis
Edilecek Lojman Bilgileri
1. Müdürlüğümüze bağlı il ve
ilçelerde bulunan; sağlık personellerine tahsis edilecek boş/şartlı lojman
bilgileri aşağıdaki şekildedir.
1 | KASTAMONU | MERKEZ | KARAŞ | 2.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
2 | KASTAMONU | MERKEZ | KARAŞ | 3.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
3 | KASTAMONU | MERKEZ | KARAŞ | 4.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
4 | KASTAMONU | MERKEZ | KUZYAKA | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
5 | KASTAMONU | MERKEZ | KUZYAKA | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
6 | KASTAMONU | MERKEZ | KUZYAKA | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
7 | KASTAMONU | MERKEZ | KUZYAKA | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
8 | KASTAMONU | MERKEZ | EMİR | EBE LOJMANI | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
9 | KASTAMONU | MERKEZ | SARIÖMER | EBE LOJMANI | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
10 | KASTAMONU | MERKEZ | AKKAYA | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
11 | KASTAMONU | MERKEZ | AKKAYA | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
12 | KASTAMONU | MERKEZ | AKKAYA | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
13 | KASTAMONU | MERKEZ | AKKAYA | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
14 | KASTAMONU | MERKEZ | ŞEKER | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
15 | KASTAMONU | MERKEZ | ŞEKER | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
16 | KASTAMONU | MERKEZ | ŞEKER | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
17 | KASTAMONU | MERKEZ | ŞEKER | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
18 | KASTAMONU | MERKEZ | KAYI | 1.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
19 | KASTAMONU | MERKEZ | KAYI | 2.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
20 | KASTAMONU | MERKEZ | KAYI | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
21 | KASTAMONU | MERKEZ | KAYI | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
22 | KASTAMONU | MERKEZ | ELYAKUT | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
23 | KASTAMONU | MERKEZ | ELYAKUT | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
24 | KASTAMONU | MERKEZ | ELYAKUT | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
25 | KASTAMONU | MERKEZ | ELYAKUT | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
26 | KASTAMONU | MERKEZ | KAŞÇILAR | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
27 | KASTAMONU | MERKEZ | KAŞÇILAR | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
28 | KASTAMONU | MERKEZ | KAŞÇILAR | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
29 | KASTAMONU | MERKEZ | KAŞÇILAR | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
30 | KASTAMONU | MERKEZ | DURUÇAY | 1.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
31 | KASTAMONU | MERKEZ | DURUÇAY | 2.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
32 | KASTAMONU | ARAÇ | TERKE | 1.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
33 | KASTAMONU | ARAÇ | TERKE | 2.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
34 | KASTAMONU | ARAÇ | TERKE | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
35 | KASTAMONU | ARAÇ | TERKE | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
36 | KASTAMONU | ARAÇ | İĞDİR M.S.O | 1.LOJMAN | Görev tahsisli |
37 | KASTAMONU | ARAÇ | İĞDİR M.S.O | 2.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
38 | KASTAMONU | ARAÇ | İĞDİR M.S.O | 3.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
39 | KASTAMONU | ARAÇ | İĞDİR M.S.O | 4.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
40 | KASTAMONU | AZDAVAY | SIRA SAĞLIK EVİ | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
41 | KASTAMONU | AZDAVAY | SIRA SAĞLIK EVİ | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
42 | KASTAMONU | AZDAVAY | SIRA SAĞLIK EVİ | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
43 | KASTAMONU | AZDAVAY | SIRA SAĞLIK EVİ | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
44 | KASTAMONU | BOZKURT | KEŞLİK | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
45 | KASTAMONU | BOZKURT | KEŞLİK | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
46 | KASTAMONU | BOZKURT | KEŞLİK | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
47 | KASTAMONU | BOZKURT | KEŞLİK | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
48 | KASTAMONU | BOZKURT | BOZKURT | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
49 | KASTAMONU | BOZKURT | ÇİÇEKYAYLA | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
50 | KASTAMONU | BOZKURT | ÇİÇEKYAYLA | 2.LOJMAN | %60 Yardımcı Sağlık Hizmetleri |
51 | KASTAMONU | BOZKURT | ÇİÇEKYAYLA | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
52 | KASTAMONU | BOZKURT | ÇİÇEKYAYLA | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
53 | KASTAMONU | CİDE | İLYASBEY | 4.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
54 | KASTAMONU | CİDE | YAYLA | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
55 | KASTAMONU | CİDE | YAYLA | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
56 | KASTAMONU | CİDE | YAYLA | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
57 | KASTAMONU | CİDE | YAYLA | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
58 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | ÇATALZETİN İLÇE HST. | 2.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
59 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | KARACAKAYA | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
60 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | KARACAKAYA | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
61 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | KARACAKAYA | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
62 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | KARACAKAYA | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
63 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | PAŞALI | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
64 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | PAŞALI | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
65 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | PAŞALI | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
66 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | PAŞALI | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
67 | KASTAMONU | HANÖNÜ | HANÖNÜ | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
68 | KASTAMONU | HANÖNÜ | HANÖNÜ | 5.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
69 | KASTAMONU | HANÖNÜ | HANÖNÜ | 10.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
70 | KASTAMONU | DOĞANYURT | AKÇABEL | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
71 | KASTAMONU | DOĞANYURT | AKÇABEL | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
72 | KASTAMONU | DOĞANYURT | AKÇABEL | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
73 | KASTAMONU | DOĞANYURT | AKÇABEL | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
74 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | DAĞYOLU (KANLIGÖL) | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
75 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | DAĞYOLU (KANLIGÖL) | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
76 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | DAĞYOLU (KANLIGÖL) | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
77 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | DAĞYOLU (KANLIGÖL) | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
78 | KASTAMONU | İNEBOLU | İNEBOLU | 1.LOJMAN | %60 Yardımcı Sağlık Hizmetleri |
79 | KASTAMONU | İNEBOLU | İNEBOLU | 3.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
80 | KASTAMONU | İNEBOLU | İNEBOLU | 4.LOJMAN | Görev Tahsisli |
81 | KASTAMONU | İNEBOLU | ATABEYLİ | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
82 | KASTAMONU | İNEBOLU TSM | ATABEYLİ | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
83 | KASTAMONU | İNEBOLU TSM | ATABEYLİ | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
84 | KASTAMONU | İNEBOLU TSM | ATABEYLİ | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
85 | KASTAMONU | İNEBOLU TSM | ÖZLÜCE | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
86 | KASTAMONU | İNEBOLU TSM | ÖZLÜCE | 2.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
87 | KASTAMONU | İNEBOLU | ÖZLÜCE | 3.LOJMAN | %60 Yardımcı Sağlık Hizmetleri |
88 | KASTAMONU | İNEBOLU | GEMİCİLER (EVRENYE) | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
89 | KASTAMONU | İNEBOLU | GEMİCİLER (EVRENYE) | 2.LOJMAN | %60 Yardımcı Sağlık Hizmetleri |
90 | KASTAMONU | İNEBOLU | GEMİCİLER (EVRENYE) | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
91 | KASTAMONU | İNEBOLU TSM | GEMİCİLER (EVRENYE) | 4.LOJMAN | Görev Tahsisli |
92 | KASTAMONU | KÜRE | KÜRE | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
93 | KASTAMONU | SEYDİLER | SEYDİLER | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
94 | KASTAMONU | SEYDİLER | SEYDİLER | 2.LOJMAN | %60 Yardımcı Sağlık Hizmetleri |
95 | KASTAMONU | SEYDİLER | SEYDİLER | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri |
96 | KASTAMONU | SEYDİLER | SEYDİLER | 4.LOJMAN | Görev Tahsisli |
97 | KASTAMONU | SEYDİLER | ŞALGAM | EBE LOJMANI | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
98 | KASTAMONU | TOSYA | AKBÜK | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
99 | KASTAMONU | TOSYA | AKBÜK | 4.LOJMAN | Görev Tahsisli |
100 | KASTAMONU | TOSYA | BÜYÜKSEKİLER | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
101 | KASTAMONU | TOSYA | BÜYÜKSEKİLER | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
102 | KASTAMONU | TOSYA | BÜYÜKSEKİLER | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
103 | KASTAMONU | TOSYA | BÜYÜKSEKİLER | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
104 | KASTAMONU | TOSYA | KİLKUYU | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
105 | KASTAMONU | TOSYA | KİLKUYU | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
106 | KASTAMONU | TOSYA | KİLKUYU | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
107 | KASTAMONU | TOSYA | KİLKUYU | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
108 | KASTAMONU | TOSYA | YENİDOĞAN | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
109 | KASTAMONU | TOSYA | YENİDOĞAN | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
110 | KASTAMONU | TOSYA | YENİDOĞAN | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
111 | KASTAMONU | TOSYA | YENİDOĞAN | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
112 | KASTAMONU | TOSYA | ÇEPNİ | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
113 | KASTAMONU | TOSYA | ÇEPNİ | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
114 | KASTAMONU | TOSYA | ÇEPNİ | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
115 | KASTAMONU | TOSYA | ÇEPNİ | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
116 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | ALATARLA | 1.LOJMAN | %60 Yardımcı Sağlık Hizmetleri |
117 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | ALATARLA | 2.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
118 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | ALATARLA | 3.LOJMAN | Görev Tahsisli |
119 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | ALATARLA | 4.LOJMAN | 112 ASH İstasyonu |
120 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | ÇİFTLİK | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
121 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | ÇİFTLİK | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
122 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | ÇİFTLİK | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
123 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | KÖÇEKLİ | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
124 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | KÖÇEKLİ | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
125 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | KÖÇEKLİ | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
126 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BEYKÖY | 1.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
127 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BEYKÖY | 2.LOJMAN | %60 Yard. Sağ.Hizm. |
128 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BEYKÖY | 3.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri(Dr.) |
129 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BEYKÖY | 4.LOJMAN | Görev tahsisli |
130 | KASTAMONU | MERKEZ | AKTEKKE MAHALLESİ | 3.LOJMAN | Görev Tahsisli |
131 | KASTAMONU | MERKEZ | AKTEKKE MAHALLESİ | 4.LOJMAN | Görev Tahsisli |
132 | KASTAMONU | MERKEZ | AKTEKKE MAHALLESİ | 6.LOJMAN | %10 Genel İdare Hizmetleri |
133 | KASTAMONU | MERKEZ | AKTEKKE MAHALLESİ | 7.LOJMAN | %50 Yardımcı Sağlık Hizmetleri |
134 | KASTAMONU | MERKEZ | AKTEKKE MAHALLESİ | 8.LOJMAN | %50 Yardımcı Sağlık Hizmetleri |
135 | KASTAMONU | MERKEZ | AKTEKKE MAHALLESİ | 9.LOJMAN | %50 Yardımcı Sağlık Hizmetleri |
136 | KASTAMONU | MERKEZ | AKTEKKE MAHALLESİ | 10.LOJMAN | %15 Yardımcı Hizmetler |
137 | KASTAMONU | MERKEZ | SARAÇLAR MAHALLESİ | 7.LOJMAN | %50 Yardımcı Sağlık Hizmetleri |
138 | KASTAMONU | MERKEZ | SARAÇLAR MAHALLESİ | 9.LOJMAN | %20 Sağlık Hizmetleri (Dr.) |
2. Lojm
2. Lojmanlarımızın Kamu Konutları Yönetmeliğinin 21.Maddesinin (a) fıkrasının 3. Bendine göre (C Tipi Konut) olarak tahsis edilecektir. İlgili madde hükümlerine göre “C Tipi konut” kapsamında kapıcı, kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderleri ile 26.05.2005 tarih ve 25826 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin 2. Maddesine göre yakıt giderlerinin tamamı konutta oturanlar tarafından karşılanacaktır.
B-Lojmana Başvuru Şartları
4. Lojman talepleri için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 10.06.2019 Tarihine kadar bağlı bulunduğu TSM aracılığıyla başvuruların Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’ne ıslak imzalı veya e-imzalı şekilde gönderilmesi gerekmektedir. (telefon, faks, elektronik posta ve şifahi başvurular değerlendirilmeyecektir.)
5. Lojman talebinde bulunanların başvurmak istedikleri daireyi önceden görmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Değerlendirmeye alınan talepler kendi sınıfları içinde puanlamaya tabi tutularak başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi maksadıyla lojman tahsis komisyon kararı ile birlikte ilgili TSM’ye üst yazı ile bildirilecektir. Lojman tercih ve tahsis işlemleri lojman tahsis komisyonu tarafından puan sırasına göre taleplilere tercih hakkı verilerek yapılacaktır.
7. Kendilerine konut tahsis edildiği halde, tahsis kararlarının tebliğ tarihinden itibaren, en geç 15 gün içinde yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmeyen personelin, konut tahsis kararı iptal edilerek, yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Tahsis kararı iptal edilen konut, bir sonraki personele tahsis edilecektir.
8. İl merkezindeki personel il merkezindeki konutlara, ilçe merkezindeki personel ise ilçe merkezindeki konutlara başvurabilecektir
9. Kamu personeli olmayan kişiler lojman başvurusu yapamazlar.
C- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Lojman talep dilekçesi için Tıklayın...
2. Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Onaylı) (5 Sayılı Cetvel), Tıklayın...
3. Kendisi, eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri(Onaylı).